| Przystanek | Godz. odjazdu |
|---|---|
| ANDRESPOL | 8:10[F m ] |
| ANDRZEJÓW | 8:10[F m ] |
| BARYCZ | 6:55[A ] 12:40[A ] |
| BERNÓW | 6:55[A ] 12:40[A ] |
| BRONISŁAWÓW | 8:10[F m ] |
| BUDOWA | 6:55[A ] 12:40[A ] |
| BUKOWIEC | 8:10[F m ] |
| BUKÓW | 8:10[F m ] |
| CELESTYNÓW | 6:15[F m ] 6:55[A ] 12:40[A ] |
| GOWARCZÓW | 6:55[A ] 12:40[A ] |
| GRĄŻOWICE | 6:15[F m ] 6:55[A ] 12:40[A ] |
| GRUDZEŃ-KOLONIA | 6:15[F m ] 6:55[A ] 12:40[A ] |
| JANKÓW | 8:10[F m ] |
| KAMIENNA WOLA | 12:40[A ] |
| KARPIN | 8:10[F m ] |
| KARWICE | 6:55[A ] 12:40[A ] |
| KLINY | 6:15[F m ] 6:55[A ] 12:40[A ] |
| KORNICA | 6:55[A ] 12:40[A ] |
| KORYTKÓW | 6:55[A ] 12:40[A ] |
| KUROWICE | 8:10[F m ] |
| LUDWINÓW | 6:15[F m ] 6:55[A ] 12:40[A ] |
| ŁAZNOWSKA WOLA | 8:10[F m ] |
| ŁÓDŹ | 8:10[F m ] |
| MORZYWÓŁ | 6:55[A ] 12:40[A ] |
| OLSZOWIEC | 6:15[F m ] 6:55[A ] 12:40[A ] |
| OPOCZNO | 6:15[F m ] 6:55[A ] 12:40[A ] |
| POPIELAWY | 8:10[F m ] |
| PRYMUSOWA WOLA | 6:15[F m ] 6:55[A ] 12:40[A ] |
| ROKICINY | 8:10[F m ] |
| ROKICINY-KOLONIA | 8:10[F m ] |
| RÓŻANNA | 6:55[A ] 12:40[A ] |
| SANGRODZ | 8:10[F m ] |
| SIELEC | 12:40[A ] |
| SIELEC | 6:55[A ] |
| SŁAWNO | 6:15[F m ] 6:55[A ] 12:40[A ] |
| TOBIASZE | 8:10[F m ] |
| TOMASZÓW MAZOWIECKI | 8:10[F m ] 12:00[A i ] 16:15[A ] 20:25[F m ] |
| TWARDA | 6:15[F m ] 6:55[A ] 12:40[A ] |
| UJAZD | 8:10[F m ] |
| UNEWEL | 6:15[F m ] 6:55[A ] 12:40[A ] |
| WYGNANÓW | 6:15[F m ] 6:55[A ] 12:40[A ] |
| ZABORÓW DRUGI | 8:10[F m ] |
F - kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze
m - nie kursuje w Wigilię i Sylwestra
A - nie kursuje w niedzielę i święta
i - kursuje 1 listopada

